クリエイティブRPG

ポイント追加

アトラ

アバター一覧

ここではアバターを変更・検索・確認することができます。
アバター覚醒用のフェローをパーティに入れている場合、
未覚醒アバターへのチェンジを行う事ができませんので
ご注意下さい。

←
心美・フラウィア
SAM0003784 ウェポンマスターLv68 / ブレイブ
心美・フラウィア(ここみ・ふらうぃあ)
→
    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  Next  Last
アバター名 Lv 経験値 NEXT
紅焔 70 2520011 -
【メインアバター】 ウェポンマスター 68 2256237 109652
ナイト 65 1749401 154122
ピースメーカー 65 1823641 79882
地球人 64 1150014 16255
インテリジェンス 60 1282949 55460
トラスティ 60 1333655 4754
チャンピオン 59 1170982 64679
アストロノーツ 59 1180001 55660
プレゼンター 59 779720 44054
【サブアバター】 ブレイブ 59 816119 7655
キマイラ 59 1182955 52706
トリックスター 59 819183 4591
戦神 56 969178 60986
インフィニティ 56 962312 67852
センチュリオン 56 999435 30729
審神者 55 908356 53309
ヒットマン 55 595535 45575
マーセナリー 55 595444 45666
グラディエーター 55 919821 41844
    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  Next  Last