クリエイティブRPG

ポイント追加

アトラ

アバター一覧

ここではアバターを変更・検索・確認することができます。
アバター覚醒用のフェローをパーティに入れている場合、
未覚醒アバターへのチェンジを行う事ができませんので
ご注意下さい。

←
心美・フラウィア
SAM0003784 ブレイブLv48 / マーセナリー
心美・フラウィア(ここみ・ふらうぃあ)
→
    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  Next  Last
アバター名 Lv 経験値 NEXT
紅焔 60 1235661 -
ナイト 60 1235661 -
キマイラ 59 1175419 60242
チャンピオン 59 1167688 67973
センチュリオン 56 980781 49383
インフィニティ 56 962312 67852
審神者 55 908356 53309
ピースメーカー 55 893166 68499
アストロノーツ 54 874011 19155
地球人 60 823774 -
トリックスター 59 792774 31000
グラディエーター 52 786818 15016
サルバトーレ 52 779749 22085
ヴァリアント 52 769517 32317
インテリジェンス 51 751839 4329
魔導騎士 50 695048 15454
戦神 50 680802 29700
ディスカバラー 50 675030 35472
スプリガン 49 658252 16778
ブレイザー 49 657548 17482
    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  Next  Last