クリエイティブRPG

ポイント追加

ゴダム

アバター一覧

ここではアバターを変更・検索・確認することができます。
アバター覚醒用のフェローをパーティに入れている場合、
未覚醒アバターへのチェンジを行う事ができませんので
ご注意下さい。

←
ルドウィグ・ウォルポール
SAL0029981 アストロノーツLv36 / マギウス
ルドウィグ・ウォルポール(るどうぃぐ・うぉるぽーる)
→
    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  Next  Last
アバター名 Lv 経験値 NEXT
アタッカー 43 307389 863
【メインアバター】 アストロノーツ 36 258326 10600
ルーンフライアー 33 192737 14491
【サブアバター】 マギウス 35 153771 10489
セージ 30 94080 10820
ノルン 25 65088 136
アールヴ 25 58537 6687
ベルセルク 25 58488 6736
ガンスリンガー 25 58288 6936
プレジオス 22 41834 2518
祓魔師 8 2000 208
コマンダー 7 1280 232
魔法使い 6 792 192
ヘクセ 6 618 366
トルーパー 1 0 24
地球人 1 0 24
シークレットオフィサー 1 0 24
プレゼンター 1 0 24
アーティフィサー 1 0 24
調律者 1 0 24
    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  Next  Last