クリエイティブRPG

ポイント追加

ワールドホライゾン

アイテム購入
購入する
クリア
First  Prev  41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51   
アイテム名 主要条件・レベル 性能 価格 装備
可能
個数
種別
片手/両手
ワールド
/グループ
アバター Lv 魔攻 魔防 レンジ
ジュラルミンケース 武器・盾
(片手)
ゴダム マフィア 5 0 20 0 15 - 3000G
プラネットドロップ グッズ 新クレギオン - 5 0 0 0 0 - 450G
学生鞄 グッズ 神多品学園都市 - 1 0 2 0 0 - 300G
振犬 防具 ゼスト リンクデバイサー 15 0 1 0 1 - 30000G
カッパークローク 防具 ブランク ジーニアス 15 0 80 0 70 - 15000G
枯草の篠懸 防具 大和 天狗 5 0 25 0 25 - 1500G
生命の種子(テルス)Ⅱ グッズ - - 1 0 0 0 0 - 6000G
サルミアクチョコ グッズ ユグドラシル - 1 0 0 0 0 - 300G
ウインドアタッチメント 特殊 ゴダム ガンスリンガー 5 0 0 0 0 - 3000G
ポロコート 防具 ガイア バウンティハンター 5 0 40 0 25 - 1500G
皮ジャン 防具 神多品学園都市 不良 1 0 12 0 10 - 300G
天鳴大社のお守り グッズ - - 20 0 0 0 0 - 7500G
もんじゃ焼き グッズ セフィロト - 1 0 0 0 0 - 150G
鉢金 特殊 大和 1 0 2 0 2 - 1050G
異人の外套 防具 ガイア ストレンジャー 1 0 20 0 10 - 600G
スタッフジャンパー 防具 神多品学園都市 タレント 5 0 50 0 35 - 1500G
First  Prev  41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51